مشاوره دریافت گواهینامه ایزو 17025 در آزمایشگاه صنایع بسته بندی پگاه .مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاههای پلیمری از مرکز ملی تایید صلاحیت توسط گروه مشاوران عصر کیفیت.
دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 را از مرکز اعتباردهی NACI ایران به تمامی پرسنل بالاخص دکتر نوروزی و مهندس بهلکه تبریک عرض می نمایم.
https://hzeinal.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-17025/
https://pegah.ir/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/
شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه در سال 1376 با هدف تامین ملزومات بسته بندی صنعت شیر و فرآورده های شیری تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از دانش فنی فارغ التحصیلان مجرب از معتبرترین دانشگاه های کشور و برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی تولید فیلم و ورقهای پلاستیکی چندلایه و ترموفورمینگ انواع لیوان با دستگاه های شرکت های معتبر اروپایی در سایزهای مختلف، توانایی تولید ملزومات بسته بندی انواع محصولات لبنی پاستوریزه و استریلیزه را داراست.
ما در عصر کیفیت متعهدیم که مشاوره صفر تاصد پیاده سازی ایزو 17025 را انجام دهیم.در پیاده سازی ISO 17025 دوره های آموزشی کاربردی برگزار کنیم و با فروتنی و دلسوزی پلی شویم برای موفقیت سازمان به سمت تعالی و افزایش دانش سازمانی.
به امید فردای روشن برای ایران جانمان .
لیست آزمونها و گواهینامه تایید صلاحیت شده آزمایشگاه صنایع بسته بندی پگاه در ایزو 17025(ISO 17025:2017)
| ردیف | نام محصول | محصول محور1 | آزمون محور2 | عنوان آزمون | مرجع |
| 1 | ظروف پلی پروپیلن | P | ويژگي هاي ظاهري ظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 2 | ظروف پلی پروپیلن | P | تاثیر بین محصول وظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 3 | ظروف پلی پروپیلن | P | کیفیت چاپ ظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 4 | ظروف پلی پروپیلن | P | میزان مهاجرت کلی ظروف PP | 1391: ISIRI13737 | |
| 5 | ظروف پلی پروپیلن | P | فراریت ظروف PP | ISIRI11228:1387 | |
| 6 | ظروف پلی پروپیلن | P | تغییر ابعاد ظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 7 | ظروف پلی پروپیلن | P | میزان جذب آب ظروف PP | ISIRI11228:1387 | |
| 8 | ظروف پلی پروپیلن | P | نشت پذیری ظروف PP | ISIRI11228:1387 | |
| 9 | ظروف پلی پروپیلن | P | رفتار حرارتی: رنگ شعله بوی حاصل ازسوخت بخار PH ظروف PP | ISIRI11228:1387 | |
| 10 | ظروف پلی پروپیلن | P | تعداد لایه ها ظروف PP | ISIRI11228:1387 | |
| 11 | ظروف پلی پروپیلن | P | بسته بندي ظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 12 | ظروف پلی پروپیلن | P | نشانه گذاري ظروف PP | ISIRI11604:1387 | |
| 13 | ظروف پلی استایرن | P | ويژگي هاي ظاهري ظروف PS | ISIRI11547:1387 | |
| 14 | ظروف پلی استایرن | P | تاثیر بین محصول و ظروف PS | ISIRI11547:1387 | |
| 15 | ظروف پلی استایرن | P | کیفیت چاپ ظروف PS | ISIRI11547:1387 | |
| 16 | ظروف پلی استایرن | P | میزان مهاجرت کلی ظروف PS | 1391: ISIRI13737 | |
| 17 | ظروف پلی استایرن | P | فراریت ظروف PS | ISIRI11228:1387 | |
| 18 | ظروف پلی استایرن | P | میزان جذب آب ظروف PS | ISIRI11228:1387 | |
| 19 | ظروف پلی استایرن | P | نشت پذیری ظروف PS | ISIRI11228:1387 | |
| 20 | ظروف پلی استایرن | P | رفتار حرارتی: رنگ شعله بوی حاصل ازسوخت بخار PH ظروف PS | ISIRI11228:1387 | |
| 21 | ظروف پلی استایرن | P | تعداد لایه ها ظروف PS | ISIRI11228:1387 | |
| 22 | ظروف پلی استایرن | P | بسته بندي ظروف PS | ISIRI11547:1387 | |
| 23 | ظروف پلی استایرن | P | نشانه گذاري ظروف PS | ISIRI11547:1387 | |
| 24 | فیلم سه لایه | P | ويژگي هاي ظاهري | ISIRI8514:1392 | |
| 25 | فیلم سه لایه | P | ضخامت کل فیلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 26 | فیلم سه لایه | P | اختلاف ضخامت در عرض فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 27 | فیلم سه لایه | P | استحكام كششي نهايي درجهت طولي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 28 | فیلم سه لایه | P | استحكام كششي نهايي درجهت عرضي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 29 | فیلم سه لایه | P | استحكام پارگي درجهت طولي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 30 | فیلم سه لایه | P | استحكام پارگي درجهت عرضي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 31 | فیلم سه لایه | P | افزايش طول نهايي درجهت طولي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 32 | فیلم سه لایه | P | افزايش طول نهايي درجهت عرضي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 33 | فیلم سه لایه | P | استحكام ضربه فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 34 | فیلم سه لایه | P | ضريب اصطكاك فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 35 | فیلم سه لایه | P | استحكام دوخت فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 36 | فیلم سه لایه | P | براقيت فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 37 | فیلم سه لایه | P | كدري فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 38 | فیلم سه لایه | P | بو فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 39 | فیلم سه لایه | P | عبور بخار آب فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 40 | فیلم سه لایه | P | دوخت پذیری حرارتی فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 41 | فیلم سه لایه | P | اثر متقابل بین محصول و فیلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 42 | فیلم سه لایه | P | تعداد لايه های فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 43 | فیلم سه لایه | P | سطح وكيفيت چاپ فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 44 | فیلم سه لایه | P | مقاومت دربرابر سقوط آزاد (فرو افتادن) فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 45 | فیلم سه لایه | P | بسته بندي فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 | |
| 46 | فیلم سه لایه | P | نشانه گذاري فيلم سه لایه | ISIRI8514:1392 |
